Vær i Mumbai
Clear (clear sky)
26 °C
Luftfuktighet: 42% Trykk: 1014 hPa Vind: 3 km/t NE
Nåværende Værvarsel for Mumbai
Time | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 26 °C | 29 °C | 29 °C | 28 °C | 29 °C | 28 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NW | NW | N | N |
Humidity | 42% | 40% | 46% | 51% | 49% | 47% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 27 °C | 26 °C | 27 °C | 31 °C | 29 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | N | NW | NW | N | N |
Humidity | 46% | 46% | 38% | 33% | 44% | 48% | 49% | 46% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 27 °C | 26 °C | 27 °C | 30 °C | 30 °C | 28 °C | 27 °C | 27 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 0 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | E | W | W | SW | S |
Humidity | 40% | 40% | 38% | 41% | 45% | 55% | 64% | 57% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 27 °C | 26 °C | 27 °C | 30 °C | 31 °C | 28 °C | 27 °C | 27 °C |
Wind Speed | 0 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 0 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 0 km/h |
Wind Direction | W | NE | E | E | NW | W | W | SW |
Humidity | 60% | 54% | 47% | 43% | 40% | 58% | 64% | 67% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 26 °C | 26 °C | 27 °C | 30 °C | 30 °C | 28 °C | 27 °C | 27 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 0 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NW | N | NE | W | NW | NW | NW | W |
Humidity | 65% | 63% | 51% | 45% | 43% | 54% | 64% | 57% |